<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi?mode=rss">
		<title>今日の油川のお天気は…</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi</link>
		<description>油川のちょっとした一コマを写真に収めました。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2026-04-16T20:13+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7020" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7019" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7018" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7017" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7020">
		<title>晴・曇り・☂・濃霧など・・なんと言ってもヤマセ風で🥶寒い一日でした。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7020</link>
		<description>2026/48/16(木)20:14現在日出4:54　　日入18:19　　日照時間.6時間最高気温15.4℃(15:00)　最低9.8℃(05：42）東北東の風　晴れ　　湿度43％　最大風速9.0ｍ降雨量0.0ｍｍ　晴・曇り・濃霧などあっても・なんと言ってもヤマセ風で🥶寒...</description>
		<dc:date>2026-04-16T20:13+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7019">
		<title>　晴天と言っても風強く、夕方にはヤマセ風で更に冷え冷えとします。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7019</link>
		<description>2026/4/15(水)19:35現在日出4:56　　日入18:15　　日照時間8.9時間最高気温16.7℃(13:09)　最低3.6℃(05:24)北北東/東北東の風　曇り　　湿度51％　最大風速9.1ｍ降雨量0.0ｍｍ　10：36　中学校校舎周囲の中低木が伐採工事がなされ　風通...</description>
		<dc:date>2026-04-15T19:35+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7018">
		<title>＃青森県内は毎年、4月は最も火災が多い月なんだそうです。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7018</link>
		<description>2026/4/14 (火)19:34現在日出4:57　　日入18:17　　日照時間11.7時間最高気温16.0℃(11:35)　最低3.2℃(05:13)北の風　晴れ　　湿度28％　最大風速6.2ｍ降雨量0.0ｍｍ　　野木和公園入口付近まで来ると、ややピンク色に染まる桜の木々が...</description>
		<dc:date>2026-04-14T19:34+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7017">
		<title>今日の青森市合浦公園では咲き始め、野木和公園は壺です。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7017</link>
		<description>2026/4/13(月)19:10現在日出4:59　　日入18:16　　日照時間12.3時間最高気温18.9℃(12:42)  最低3.6℃(05:45)西の風　晴れ　　湿度21%  最大風速11.2m降雨0cm昨夜の暴風雨🌀は昨日・一昨日比べたら，やや控えめでしたー^_^今朝は新年度にも...</description>
		<dc:date>2026-04-13T19:09+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
