<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi?mode=rss">
		<title>今日の油川のお天気は…</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi</link>
		<description>油川のちょっとした一コマを写真に収めました。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-20T21:07+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1904" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1903" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1902" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1901" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1904">
		<title>早朝の寒さが気になりましたが、次第に快晴となりました。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1904</link>
		<description>5月20日(日）最高気温21.5℃　最低8.6℃　日出　　　日入　　　日照時間9.9時間　今朝は特にお天気が気になる日曜日。早朝の寒さが気になりましたが、次第に快晴となりました。　飛び立ちたいほどの空の青さが広がり　絶...</description>
		<dc:date>2012-05-20T21:07+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1903">
		<title>厚い雲に覆われて　太陽の明るさが薄れて見えます。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1903</link>
		<description>5月19日(土）最高気温19.5℃　最低11.2℃ 曇日出4：15　　日入18：53　　日照時間　4.45時間　　　日の出時刻から上空は厚い雲に覆われて　太陽の明るさが薄れて見えます。　油川中学校の体育祭は来週の土曜日ですが、グラウ...</description>
		<dc:date>2012-05-19T21:08+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1902">
		<title>暖かな日差しが届いて　気持ちのいい陽気でした。　</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1902</link>
		<description>5月18日(金）最高気温18.8℃　最低9.7℃ 晴れ日出4：15　　日入18：52　日照時間　11.1時間　今日は暖かな日差しが届いて　気持ちのいい陽気でした。　　通所リハビリも　日差しに誘われて散歩気分で通うことができました。...</description>
		<dc:date>2012-05-18T20:57+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1901">
		<title>意外と風が冷たく・海辺でも意外と波が高かったようです。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_1901</link>
		<description>5月17日(木）最高気温16.9℃　最低8.9℃ 曇日出4:16　　日入18:51　　日照時間8.7時間　4：46　油川新田川からフェリー越しに昇る朝陽はスッキリと見えます。　午前中は日差しがうれしいほど降り注いでいましたが　意外と風が...</description>
		<dc:date>2012-05-17T20:47+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

