<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi?mode=rss">
		<title>今日の油川のお天気は…</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi</link>
		<description>油川のちょっとした一コマを写真に収めました。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2026-07-26T21:41+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7123" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7122" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7121" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7120" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7123">
		<title>今夜のあぶらかわ子供ねぶた合同運行は　雨の確率が変更に変更を重ね、最終的にゼロ％に落ち着き　決行されました。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7123</link>
		<description>2026/7/26(日)21:41現在日出4:29　　日入18:57　　日照時間0.5時間最高気温26.6℃(12:05)　最低19.8℃(01:07)東/東北東の風　曇り　　湿度62％　最大風速6.0ｍ降雨量0.5ｍｍ　　肌寒い朝で、久しぶりにクーラー無しの午前を過ごせました...</description>
		<dc:date>2026-07-26T21:41+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7122">
		<title>今日もやませ風で救われた感が有ります。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7122</link>
		<description>2026/7/25(土)日出4:28　　日入18:58　　日照時間2.6時間最高気温26.9℃［12:34］ 最低21.4℃(04:49］東北東の風　曇り　　　湿度66% 最大風速5.2m　今朝もやませ風で救われた感が有ります。早朝３時ころから津軽線の通過音が聞こえて...</description>
		<dc:date>2026-07-25T20:53+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7121">
		<title>慣れない蒸し暑さも今日は、東北東のヤマセ風で救われた感があります</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7121</link>
		<description>2026/7/24(金）日出4:27　　日入18:59　　日照時間4.2時間最高気温29.4℃(14:12)　最低22.3℃(05:56)東北東の風　曇り　　湿度69％　最大風速8.4ｍ降雨量0.0ｍｍ　結論,いいかげんに慣れても良いくらい続く蒸し暑さはやはり慣れません...</description>
		<dc:date>2026-07-24T18:45+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7120">
		<title>今日は二十四節気の一つ「大暑」で、1年で最も暑さが厳しくなる頃とされています。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7120</link>
		<description>2026/7/23(木)19:06現在日出4:26　　日入19:00　　日照時間2.1時間最高気温27.9℃(15:37)　最低21.8℃(04:54)北/北東の風　曇り　　湿度68％　最大風速4.3ｍ降雨量0.5ｍｍ　今日は二十四節気の一つ「大暑」で、1年で最も暑さが厳しくなる...</description>
		<dc:date>2026-07-23T19:06+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
