<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi?mode=rss">
		<title>今日の油川のお天気は…</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi</link>
		<description>油川のちょっとした一コマを写真に収めました。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2026-06-10T18:45+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7076" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7075" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7074" />
			<rdf:li rdf:resource="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7073" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7076">
		<title>朝から我が家では今日も石油ストーブに点火しています。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7076</link>
		<description>2026/6/10(水)18:45現在日出4:05　　日入19:09　　日照時間6.6時間最高気温21.5℃(13:27)　最低12.5℃(00:57)西南西/北西の風　晴れ　　湿度52％　最大風速8.1ｍ降雨量0ｃｍ　朝から青空がみえるものの雲が多く気温は低くて、我が家では...</description>
		<dc:date>2026-06-10T18:45+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7075">
		<title>今朝もだらだらと降る雨と気温の低さで、我が家では石油ストーブの出番でした。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7075</link>
		<description>2026/6/09(火)17:57現在日出4:05　　日入19:08　　日照時間0.8時間最高気温18.9℃(10:20)　最低14.5℃(17:00)西の風　雨　　湿度64％　最大風速10.0ｍ降雨量2.0ｍｍ　今朝もだらだらと降る雨と気温の低さで、我が家では石油ストーブの出...</description>
		<dc:date>2026-06-09T17:57+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7074">
		<title>一日中ぐずぐず雨天気でも、やる気までぐずぐずではいけませんね。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7074</link>
		<description>2026/6/08(月)　19:02現在日出4:05　　日入19:08　　日照時間0.0時間最高気温17.1℃(12:21)　最低13.4℃(03:24)北西の風　雨　　湿度92％　最大風速3.9ｍ降雨量20.5ｍｍ　ほとんど雨音もせず、しっぽり落ち着いているので、なんぼでも眠...</description>
		<dc:date>2026-06-08T19:03+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7073">
		<title>雀とカッコーの鳴き声が切っ掛けでした。彼らは超早起きです・・・。</title>
		<link>http://aburakawa.net/diary/diary.cgi#diary_7073</link>
		<description>2026/6/07(日)　19:36現在日出4:05　　日入19:07　日照時間10.1時間最高気温22.0℃(12:07)　最低9.5℃(03:48)東北東の風　曇り　　湿度58％　最大風速7.7ｍ降雨量0ｃｍ　今日も肌寒く、今朝は首にタオルを巻いて起床していますが、雀と...</description>
		<dc:date>2026-06-07T19:36+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
